Insurance Plans
| Insurance | PCD/DVT | CPM | TENS/EMS | BRACING | OTHER DME PRODUCTS |
| Workers’ Compensation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aetna | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Amerigroup | No | No | No | Yes | No |
| Auto / School | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Avmed | No | Shoulder | No | Yes | Yes |
| Assurant Health | *Yes | *Yes | *Yes | *Yes | *Yes |
| Carecentrix (BCBS) | No | Knee | No | Yes | Yes |
| Careplus | No | No | No | Yes | No |
| Cigna Healthcare | *Yes | *Knee | *Yes | *Yes | *Yes |
| CMS Title 19 and 21 | **Yes | **Yes (Knee) | **Yes | Yes | Yes |
| Coastal Care Services Inc (Magellan) | Yes | Yes | Yes | *Yes | Yes |
| Consolidated Health Plan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Coventry Healthcare | Yes | Knee | Yes | Yes | Yes |
| Coventry Medicaid | **Yes | **Yes (Knee) | **Yes | Yes | Yes |
| Department of Labor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Florida Health Care Plans | No | No | No | Yes | No |
| Golden Rule | No | Knee | No | Yes | Yes |
| Humana HMO / PPO | Yes | Knee | Yes | Yes | Yes |
| Humana Medicaid | **Yes | **Yes (Knee) | **Yes | Yes | Yes |
| Medica Healthcare | No | No | No | Yes | No |
| Medicare | No | Knee | Yes | Yes | Yes |
| Medicaid | **Yes | **Yes (Knee) | **Yes | Yes | Yes |
| Molina Medicare | No | Knee | Yes | Yes | Yes |
| Molina Medicaid | **Yes | **Yes (Knee) | **Yes | Yes | Yes |
| NHP | Yes | Knee/Shoulder | Yes | Yes | Yes |
| Preferred Care Partners | No | No | No | Yes | No |
| Simply Healthcare | No | No | No | Yes | No |
| Staywell / Wellcare | No | No | No | Yes | No |
| Sunshine | **Yes | **Yes (Knee) | **Yes | Yes | Yes |
| Tricare | Yes | Knee/Shoulder | Yes | Yes | Yes |
| UHC Commercial | Yes | Knee | Yes | Yes | Yes |
| UHC Medicaid | **Yes | **Yes (Knee) | **Yes | Yes | Yes |
*varies on patient’s plan / **age restriction applies (under 21)
Disclaimer: The above chart is subject to your plan benefit coverage and policy exclusion. If you do not see your insurance company listed above please call our office at 305-252-0963
Note:
- BC/BS – Knee CPM Total Knee Replacement & ACL Only
- Medicare -Total Knee Replacement Only
- Medicare-NO walkers, canes, crutches or commodes (competitive bid items)
- Medicare – Braces:Covered if patient has not received same/similar brace within 5 yrs.
- Cigna-Knee CPM only for total knee replacement.
- Workers Comp-Needs authorization prior to delivery.
Fully Licensed and accredited Home Medical Equipment Provider
Since 2007
